Precio habitual
Save -Liquid error (snippets/product-price line 31): Computation results in '-Infinity'%
$306.000,00
Precio habitual
$306.000,00
Compartir
Pago y Seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos, ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
ENVÍOS
A todo Colombia
PAGOS SEGUROS
Visa, MasterCard y PSE
GARANTÍAS
Compra protegida
- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Excelente rendimiento con poca luz
- Tecnología de compresión eficiente H.265+
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
camara | |
sensor de imagen | CMOS de exploración progresiva de 1/2,8" |
Iluminación mínima | Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz blanca |
Velocidad de obturacion | 1/3 s a 1/100 000 s |
obturador lento | Sí |
Amplio rango dinámico | WDR digital |
ajuste de angulo | Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360° |
lentes | |
Distancia focal y campo de visión | 2,8 mm, FOV horizontal 105,2°, FOV vertical 56,5°, FOV diagonal 125,1° 4 mm, FOV horizontal 83,6°, FOV vertical 46,2°, FOV diagonal 97,5° |
montura del lente | M12 |
Enfoque | Fijado |
apertura | F1.0 |
DORI | |
DORI | 2,8 mm, D: 44,1 m, O: 17,5 m, R: 8,8 m, I: 4,4 m 4 mm, D: 53,4 m, O: 21,2 m, R: 10,7 m, I: 5,3 m |
iluminador | |
Luz de suplemento inteligente | Sí |
rango de luz blanca | Hasta 30m |
Video | |
máx. Resolucion | 1920 × 1080 |
Convencional | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub corriente | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
Compresion de video | Transmisión principal: H.265/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG |
Bitrate de vídeo | 32 Kbps a 8 Mbps |
Tipo H.264 | Perfil básico/Perfil principal/Perfil alto |
Tipo H.265 | Perfil principal |
H.264 + | Soportes de flujo principal |
H.265 + | Soportes de flujo principal |
Región de interés (ROI) | 1 región fija para transmisión principal |
Audio | |
Compresion de audio | -UF: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
Velocidad de bits de audio | -UF: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC) |
Frecuencia de muestreo de audio | -UF: 8 kHz/16 kHz |
Filtro de ruido ambiental | -UF: Yes |
Red | |
Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS |
Vista en vivo simultánea | Up to 6 channels |
API | Open Network Video Interface, ISAPI |
Usuario/operador | Up to 32 users. 3 levels: administrator, operator and user |
Cliente | iVMS-4200, Hik-Connect |
Navegador web | Plug-in required live view: IE 10+ Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Imagen | |
Configuración de imagen | Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser. |
Interruptor día/noche | Day, Night, Auto, Schedule |
Mejora de la imagen | BLC, 3D DNR |
Interfaz | |
Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
On-Board Storage | -UF: Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB |
Micrófono incorporado | -UF: Yes |
Restablecimiento de hardware | -UF: Yes |
Evento | |
Evento Básico | Motion detection, video tampering alarm, exception |
General | |
Método de enlace | Upload to FTP/memory card (-UF), notify surveillance center, send email, trigger recording (-UF), trigger capture |
Material de la cámara | Metal & Plastic |
Dimensión de la cámara | Ø109.9 mm × 103.6 mm (Ø4.33" × 4.08") |
Dimensión del paquete | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6") |
Peso de la cámara | Approx. 370 g (0.82 lb.) |
Con peso del paquete | Approx. 580 g (1.28 lb.) |
Condiciones de almacenaje | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity: 95% or less (non-condensing) |
Condiciones de inicio y funcionamiento | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity: 95% or less (non-condensing) |
Idioma del cliente web | English, Ukrainian |
Función general | Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter |
Versión de firmware | V5.5.122 |
Power Consumption and Current | 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W |
Fuente de alimentación | 12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, Class 3 |
Interfaz de energía | Ø5.5 mm coaxial power plug |
Certificaciones | |
EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Seguridad | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252 (Parte 1): 2010 + A1: 2013 + A2: 2015) |
Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE); RAEE (2012/19/UE); Alcance (Reglamento (CE) nº 1907/2006) |
Proteccion | IP67 (CEI 60529-2013) |
Cámara de red tipo Domo fija ColorVu de 2 MP DS...
Precio habitual
Save -Liquid error (snippets/product-price line 31): Computation results in '-Infinity'%
$306.000,00
Precio habitual
$306.000,00