Precio habitual
Save -Liquid error (snippets/product-price line 31): Computation results in '-Infinity'%
$2.439.100,00
Precio habitual
$2.439.100,00
Compartir
Pago y Seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos, ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
ENVÍOS
A todo Colombia
PAGOS SEGUROS
Visa, MasterCard y PSE
GARANTÍAS
Compra protegida
- CMOS de exploración progresiva de 1/2,8"
- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighter
- El zoom óptico de 25 aumentos y el zoom digital de 16 aumentos brindan vistas de cerca de áreas amplias
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, antivaho, exposición regional, enfoque regional
- Vista nocturna expansiva con una distancia IR de hasta 100 m
- Admite compresión de video H.265+/H.265
camara | |
sensor de imagen | CMOS de exploración progresiva de 1/2,8" |
Iluminación mínima | 0 lux con IR; color: 0,005 lux @ (F1.6, AGC ENCENDIDO); B/N: 0,001 lux @ (F1.6, AGC ENCENDIDO) |
Velocidad de obturacion | 1 s a 1/30 000 s |
obturador lento | sí |
Enfoque | semiautomático;manual;automático |
dia y noche | ICR |
Interruptor día/noche | día, noche, automático, cambio programado |
CLB | sí |
WDR | WDR de 120dB |
LLC | sí |
DNR 3D | sí |
desempañar | sí |
DIA | no |
exposiciones regionales | sí |
enfoque regional | sí |
Configuración de imagen | saturación;brillo;contraste;nitidez |
Switch de parametros de imagen | sí |
Saldo de blancos | MWB; interior; exterior; lámpara fluorescente; lámpara de sodio; ATW; automático; WB bloqueado |
zoom digitales | 16x |
Zoom óptico | 25x |
máscara de privacidad | hasta 24 máscaras; color de máscara configurable |
SNR | >52dB |
lentes | |
Longitud focal | 4,8 mm a 120 mm, 25× óptico |
Velocidad del Zoom | aprox. 3,6 s |
campo de visión | Campo de visión horizontal: 57,6° a 2,5° (tele gran angular), Campo de visión vertical: 34,4° a 1,4° (tele gran angular), Campo de visión diagonal: 64,5° a 2,9° (tele gran angular) |
apertura | F1.6 |
iluminador | |
Distancia IR | 100 metros |
PTZ | |
Rango de movimiento (pan) | 360° |
Rango de movimiento (tilt) | -15° to 90° (auto flip) |
Velocidad de movimiento horizontal (pan) | pan speed: configurable from 0.1° to 80°/s; preset speed: 80°/s |
Velocidad de vertical (tilt) | tilt speed: configurable from 0.1° to 80°/s, preset speed 80°/s |
Zoom proporcional | yes |
Preajustes | 300 |
Escaneo de patrulla | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol |
Patrón de escaneo | 4 pattern scans |
Memoria de apagado | yes |
Acción del parque | preset;patrol scan;pattern scan;auto scan;tilt scan;random scan;frame scan;panorama scan |
Posicionamiento 3D | yes |
Pantalla de estado de PTZ | yes |
Congelación preestablecida | yes |
Tarea programada | preset;auto scan;random scan;frame scan;patrol scan;pattern scan;panorama scan;tilt scan;dome reboot;dome adjust;aux output |
Vídeo | |
Max. Resolución | 1920 × 1080 |
Stream Type | main stream;sub-stream;third stream |
Main stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Sub-stream | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Third Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Compresión de vídeo | H.265;H.264;MJPEG |
Vídeo bitrate | 32 kbps to 16384 kbps |
Tipo H.264 | baseline profile;main profile;high profile |
Tipo H.265 | main profile |
H.264 + | yes |
H.265 + | yes |
SVC | yes |
ROI | fixed region;main stream, sub-stream and third stream respectively support eight fixed areas |
Audio | |
Compresión de audio | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM |
Audio Bitrate | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps |
Frecuencia de muestreo de audio | MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz;PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
Filtro de ruido ambiental | yes |
Características inteligentes | |
Evento Básico | motion detection;alarm input;alarm output;video tampering alarm;exception |
Evento inteligente | intrusion detection;line crossing detection;region entrance detection;region exiting detection;unattended baggage detection;object removal detection;audio exception detection;face detection |
Registro inteligente | ANR;Dual-VCA |
Enlace de alarma | memory card video recording;alarm output;sending email;notify surveillance center; upload to FTP;NAS video recording |
Red | |
Protocolos | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1X,QoS,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,ISUP |
Almacenamiento en red | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
API | ISAPI;Hikvision SDK;Third-party management platform;Open-ended API;Hik-Connect;ISUP;Open Network Video Interface;CGI |
Vista en vivo simultánea | 20 |
Usuario/operador | 32 |
Medidas de seguridad | Authenticated username and password;MAC address binding;HTTPS encryption;802.1X authenticated access;IP address filter |
Cliente | iVMS-4200;Hik-Connect |
Navegador web | IE10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Interfaz | |
Interfaz de comunicación | RJ45, self-adaptive 10M/100M Ethernet port |
Almacenamiento a bordo | support microSD/microSDHC/microSDXC cards;up to 256 GB |
Entrada de alarma | 1 alarm input |
Salida de alarma | 1 alarm output |
Entrada de Audio | 1 audio input, 2.0 to 2.4Vp-p, 1k Ohm±10% |
Salida de audio | 1 audio output, line level, impedance: 600 Ω |
General | |
alimentación | 12 VDC;PoE (802.3at) |
Consumo de energía y corriente | Max. 18 W, including max. 1.6 W for heater and 9 W for IR |
Condiciones de operacion | -30 ℃ a 65 ℃ (-22 °F a 149 °F); humedad inferior al 90 % de HR |
Reiniciar | sí |
Demista | sí |
Material | ADC12 |
Dimensiones | Ø 164,5 mm × 290 mm (Ø 6,48" × 11,42") |
Aprox. 2 kg (4,41 libras) |
certificaciones | |
Proteccion | Estándar IP66, protección contra rayos de 6000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje |
Domo de velocidad de red IR DarkFighter de 4 pu...
Precio habitual
Save -Liquid error (snippets/product-price line 31): Computation results in '-Infinity'%
$2.439.100,00
Precio habitual
$2.439.100,00