Precio habitual 
               
    Save -Liquid error (snippets/product-price line 31): Computation results in '-Infinity'%
    
    
      $282.900
    
    
  
  
    Precio habitual    
    
      $282.900
    
  
Compartir
Pago y Seguridad
                    Métodos de pago
                    
                    Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos, ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
 
                  
                      ENVÍOS
                        A todo Colombia
                      
                      PAGOS SEGUROS
                        Visa, MasterCard y PSE
                      
                      GARANTÍAS
                        Compra protegida
                      - Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
 - Tecnología de compresión eficiente H.265+
 - Imágenes nítidas incluso con una fuerte retroiluminación gracias al WDR de 120 dB
 - Resistente al agua y al polvo (IP67)
 - EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con largo alcance IR
 - -UF: micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real
 
| camara | |
| sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3" | 
| máx. Resolucion | 2560 × 1440 | 
| Iluminación mínima | Color: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR | 
| Tiempo de obturacion | 1/3 s a 1/100.000 s | 
| dia y noche | filtro de corte IR | 
| ajuste de angulo | Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 180°, rotación: 0° a 360° | 
| lentes | |
| lentes | Distancia focal fija, 2,8 y 4 mm opcional | 
| Distancia focal y campo de visión | 2,8 mm, FOV horizontal 98,0°, FOV vertical 53,1°, FOV diagonal 114,7° 4 mm, FOV horizontal 78,7°, FOV vertical 43,1°, FOV diagonal 92,3° | 
| montura del lente | M12 | 
| Tipo de iris | Fijado | 
| apertura | F2.0 | 
| iluminador | |
| Tipo de luz suplementaria | infrarrojos | 
| Rango de luz suplementario | Hasta 30m | 
| Luz de suplemento inteligente | Sí | 
| Longitud de onda IR | 850nm | 
| Video | |
| Convencional | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | 
| Sub corriente | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) | 
| Compresion de video | Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG | 
| Vídeo bitrate | 32 Kbps to 8 Mbps | 
| Tipo H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile | 
| Tipo H.265 | Main Profile | 
| Región de interés (ROI) | 1 fixed region for main stream | 
| Audio | |
| Compresión de audio | -UF: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | 
| Velocidad de bits de audio | -UF: 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC) | 
| Frecuencia de muestreo de audio | -UF: 8 kHz/16 kHz | 
| Filtro de ruido ambiental | -UF: Yes | 
| Red | |
| Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS | 
| Vista en vivo simultánea | Up to 6 channels | 
| API | Open Network Video Interface, ISAPI | 
| Usuario/operador | Up to 32 users. 3 levels: administrator, operator and user | 
| Cliente | iVMS-4200, Hik-Connect | 
| Navegador web | Plug-in required live view: IE 10+ Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | 
| Imagen | |
| Configuración de imagen | Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser | 
| Interruptor día/noche | Auto, Schedule, Day, Night | 
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB | 
| Mejora de la imagen | BLC, 3D DNR | 
| Interfaz | |
| Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port | 
| On-Board Storage | -UF: Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB | 
| Micrófono incorporado | -UF: Yes | 
| Reset Key | -UF: Yes | 
| Evento | |
| Evento Básico | Motion detection, video tampering, exception | 
| Linkage | Upload to FTP, notify surveillance center, send email -UF also supports: upload to memory card, trigger recording, trigger capture | 
| General | |
| alimentación | 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W | 
| Dimensión | 177.6 mm × 66.2 mm × 67.8 mm (7.0" × 2.6" × 2.7") | 
| Dimensión del paquete | 216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6") | 
| Approx. 270 g (0.6 lb.) | |
| Con peso del paquete | Approx. 490 g (1.1 lb.) | 
| Condiciones de almacenaje | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) | 
| Condiciones de inicio y funcionamiento | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) | 
| Función general | Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter | 
| Certificaciones | |
| EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) | 
| Seguridad | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252 (Parte 1): 2010 + A1: 2013 + A2: 2015) | 
| Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE); RAEE (2012/19/UE); Alcance (Reglamento (CE) nº 1907/2006) | 
| Proteccion | IP67 (CEI 60529-2013) | 
          Cámara de red tipo bala fija de 4MP DS-2CD1043G0-I
            
    Precio habitual 
               
    Save -Liquid error (snippets/product-price line 31): Computation results in '-Infinity'%
    
    
      $282.900
    
    
  
  
    Precio habitual    
    
      $282.900