Cámara de red tipo Domo fija de 2 MP DS-2CD1323G0-I
Precio habitual
Save -Liquid error (snippets/product-price line 31): Computation results in '-Infinity'%
$146.807
Precio habitual
$146.807
Compartir
Pago y Seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos, ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
ENVÍOS
A todo Colombia
PAGOS SEGUROS
Visa, MasterCard y PSE
GARANTÍAS
Compra protegida
- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Tecnología de compresión eficiente H.265+
- Imágenes nítidas incluso con una fuerte retroiluminación gracias a la tecnología DWDR
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con largo alcance IR
- Seguridad mejorada con micrófono incorporado discreto y económico (IP 66)
| camara | |
| sensor de imagen | CMOS de exploración progresiva de 1/2,8" |
| Iluminación mínima | Color: 0,01 lux @ (F1.2, AGC ENCENDIDO), 0,028 lux @ (F2.0, AGC ENCENDIDO) |
| Velocidad de obturacion | 1/3 s a 1/100 000 s |
| obturador lento | Sí |
| día y noche | filtro de corte IR |
| Amplio rango dinámico | WDR digital |
| ajuste de angulo | Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360° |
| DNR | DNR 3D |
| lentes | |
| lentes | 2,8 mm, 4 mm, 6 mm |
| Iris automático | No |
| apertura | F2.0 |
| Enfoque | No |
| campo de visión | 2,8 mm, FOV horizontal 114,5°, FOV vertical 62°, FOV diagonal 135,5°, 4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 46°, diagonal FOV 102°, 6 mm, FOV horizontal 54°, FOV vertical 30°, diagonal campo de visión 62° |
| montura del lente | M12 |
| iluminador | |
| Rango IR | Hasta 30m |
| longitud de onda | 850nm |
| Video | |
| máx. Resolucion | 1920 × 1080 |
| Compresión de vídeo | Transmisión principal: H.265/H.264, transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG |
| Tipo H.264 | Perfil básico/Perfil principal/Perfil alto |
| Tipo H.265 | Perfil principal |
| Bitrate de vídeo | 32 Kbps a 8 Mbps |
| Conjunto de funciones inteligentes | |
| region de interes | 1 región fija para transmisión principal y transmisión secundaria |
| Imagen | |
| Mejora de la imagen | BLC, DNR 3D |
| ajuste de imagen | Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGC, balance de blancos ajustable por software cliente o navegador web |
| Interruptor día/noche | Auto, scheduled |
| Main Stream Max. Frame Rate | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720),60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Sub-stream Max. Frame Rate | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240),60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Red | |
| Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
| Vista en vivo simultánea | Up to 6 channels |
| Usuario/operador | Up to 32 users,3 levels: Administrator, Operator and User |
| Cliente | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 |
| Navegador web | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
| Activador de alarma | Motion detection, video tampering alarm, illegal login |
| Interfaz | |
| Interfaz de comunicación | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
| Compresión estándar | |
| H.264 + | Main stream supports |
| H.265 + | Main stream supports |
| General | |
| Versión de firmware | 5.5.2 |
| Función general | Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark |
| Condiciones de inicio y funcionamiento | -30 °C to 50 °C (-22 °F to 122 °F), humidity: 95% or less (non-condensing) |
| Fuente de alimentación | 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug,PoE (802.3af, class 3) |
| Material | Metal & Plastic |
| Dimensiones | Camera: Ø 110 mm × 93.2 mm ( 4.3" × 3.7"),With package: 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6") |
| Camera: approx. 360 g (0.8 lb.),With package: approx. 610 g (1.3 lb.) | |
| Power Consumption and Current | 12 VDC, 0.4 A, max: 5 W,PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, Max: 6.5 W |
| Protección de la interfaz | IP67 |
Cámara de red tipo Domo fija de 2 MP DS-2CD1323...
Precio habitual
Save -Liquid error (snippets/product-price line 31): Computation results in '-Infinity'%
$146.807
Precio habitual
$146.807