Cámara de red tipo bala fija ColorVu de 4 MP CB-IP-1047G0-L
Precio habitual
Save -Liquid error (snippets/product-price line 31): Computation results in '-Infinity'%
$1.000.000,00
Precio habitual
$1.000.000,00
Compartir
Pago y Seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos, ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
ENVÍOS
A todo Colombia
PAGOS SEGUROS
Visa, MasterCard y PSE
GARANTÍAS
Compra protegida
Descripción:
Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
Especificaciones:
camara | |
sensor de imagen | CMOS de exploración progresiva de 1/2,7" |
máx. Resolucion | 2560 × 1440 |
Iluminación mínima | Color: 0,001 Lux @ (F1.0, AGC ENCENDIDO) |
Tiempo de obturacion | 1/3 s a 1/100.000 s |
ajuste de angulo | Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360° |
lentes | |
Distancia focal y campo de visión | 2,8 mm, FOV horizontal 102°, FOV vertical 54°, FOV diagonal 121° 4 mm, FOV horizontal 80°, FOV vertical 43°, FOV diagonal 95° |
montura del lente | M12 |
Tipo de iris | Fijado |
apertura | F1.0 |
Profundidad de campo | 2,8 mm: 3,1 m a ∞ 4 mm: 3,6 m a ∞ |
iluminador | |
Tipo de luz suplementaria | luz blanca |
Rango de luz suplementario | Hasta 30m |
Luz de suplemento inteligente | Sí |
Video | |
Main stream | 50Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296,1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296,1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-stream | 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) * Note: The frame rate of the sub-stream cannot exceed the maximum frame rate of the current main stream. |
Compresión de video | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
Vídeo bitrate | 32 Kbps to 8 Mbps |
Tipo H.264 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
Tipo H.265 | Main Profile |
Región de interés (ROI) | 1 fixed region for main stream |
Red | |
Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Vista en vivo simultánea | Up to 6 channels |
API | ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK |
Usuario/operador | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user |
Seguridad | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, security audit log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF |
Cliente | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Navegador web | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Imagen | |
Configuración de imagen | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser |
Interruptor día/noche | Day, Night, Auto, Schedule |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
SNR | ≥ 52 dB |
Mejora de la imagen | BLC, HLC, 3D DNR |
Interfaz | |
Ethernet Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
Evento | |
Evento Básico | Motion detection, exception (illegal login) |
Linkage | Upload to FTP, notify surveillance center, send email, trigger recording, trigger capture |
General | |
alimentación | 12 VDC ± 25%, 0.37 A, max. 4.5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection PoE (802.3af, Type 1 Class 3, 36 V to 57 V), 0.20 A to 0.10 A, max. 4.5W |
Dimensión | 68.4 × 65.2 × 161.1 mm (2.7" × 2.6" × 6.3") |
Dimensión del paquete | 172 × 104 × 80 mm (6.8" × 4.1" × 3.1") |
Approx. 430 g (0.9 lb.) | |
Con peso del paquete | Approx. 520 g (1.1 lb.) |
Condiciones de almacenaje | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
Condiciones de inicio y funcionamiento | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
Idioma | 2 languages English and Ukraine |
Función general | Anti-flicker, heartbeat, mirror, privacy masks, password reset via e-mail |
Certificaciones | |
EMC | FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Número 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Seguridad | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252 (Parte 1): 2010 + A1: 2013 + A2: 2015) |
Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE); RAEE (2012/19/UE); Alcance (Reglamento (CE) nº 1907/2006) |
Proteccion | Protección de ingreso: IP67 (IEC 60529-2013) |
Cámara de red tipo bala fija ColorVu de 4 MP CB...
Precio habitual
Save -Liquid error (snippets/product-price line 31): Computation results in '-Infinity'%
$1.000.000,00
Precio habitual
$1.000.000,00